AFG und Coca-Cola Produkte

604002 Acqua Panna 24,00 0,25
604003 Acqua Panna 16,00 0,75
604000 Acqua Panna 0,5 20,00 0,50
604004 Afri Cola Glas 1,0 6,00 1,00
604024 Afri Cola Glas ohne Zucker 6,00 1,00
604009 Afri Cola PETC 20,00 0,50
604011 Afri Cola Premix Cont. 1,00 20,00
15224 Apollin.Vio Bio Orange 24,00 0,33
15228 Apollin.Vio Bio Zitrone-Limette 24,00 0,33
15225 Apollin.Vio S.Bio Apfel 24,00 0,33
15227 Apollin.Vio Sch.Johannisb. 24,00 0,33
15226 Apollin.Vio Sch.Rhabarber 24,00 0,33
15222 Apollinaris Selection 24,00 0,25
15242 Apollinaris Selection 12,00 0,75
604028 Apollinaris Vio 12,00 0,75
604029 Apollinaris Vio 24,00 0,25
15274 Apollinaris Vio Medium 6,00 1,00
15275 Apollinaris Vio Still 6,00 1,00
4179 Aquintell Classic PET 12,00 1,00
4184 Aquintell Lemon PET 12,00 1,00
4183 Aquintell Medium PET 12,00 1,00
4177 Aquintell Naturell PET 12,00 1,00
15433 Auburg naturelle 12,00 0,75
15434 Auburg naturelle 24,00 0,25
15430 Auburg Quelle feinp.-mild 12,00 0,75
15431 Auburg Quelle feinp.-mild 24,00 0,25
1876 Bad Bramb.Gart.limo Schw.Johannisb. 20,00 0,50
1852 Bad Brambacher Gartenlimo Orange 20,00 0,50
1854 Bad Brambacher Gartenlimo Pink Grap 20,00 0,50
1853 Bad Brambacher Gartenlimo Zitrone 20,00 0,50
15750 Bad Harzb. Wellness Traube Mango 12,00 0,75
15736 Bad Harzburger Aktiv&Fit 12,00 0,70
15741 Bad Harzburger Apfel/Pflaume 12,00 0,70
15734 Bad Harzburger excl. cl. 20,00 0,25
15745 Bad Harzburger excl. med. 20,00 0,25
15749 Bad Harzburger excl. medium 12,00 0,75
15735 Bad Harzburger excl.natur. 20,00 0,25
15737 Bad Harzburger excl.natur. 12,00 0,75
15733 Bad Harzburger exclusiv 12,00 0,75
15730 Bad Harzburger Juliushaller 12,00 0,75
15751 Bad Harzburger Limette m. Frucht 12,00 0,70
15744 Bad Harzburger Naturelle 12,00 0,75
15770 Bad Harzburger Urqu.class.PETC 12,00 1,00
15772 Bad Harzburger Urqu.Med.PETC 12,00 1,00
15773 Bad Harzburger Urqu.Nat.PETC 12,00 1,00
15743 Bad Harzburger Urquell Class. 12,00 0,75
15738 Bad Harzburger Urquell Medium 12,00 0,75
15731 Bad Harzburger Zitrone 12,00 0,70
15746 Bad Harzburger Zitrone m. Fruchts. 12,00 0,70
4756 Bauer Himbeerbrause Fass 1,00 20,00
4412 Bauer Rhabarberschorle 24,00 0,33
4429 Bionade Himb.-Pflaume 12,00 0,33
4421 Bionade Holunder 12,00 0,33
4422 Bionade Ingwer-Orange 12,00 0,33
4424 Bionade Kräuter 12,00 0,33
4419 Bionade Limo Orange 12,00 0,33
4420 Bionade Limo Zitrone 12,00 0,33
4423 Bionade Litschi 12,00 0,33
4427 Bionade Zitr.-Bergamott 12,00 0,33
15828 Blankenb. Apf.Schorle Golden Delic. 12,00 0,70
15820 Blankenb. Gourmet Classic 20,00 0,25
15846 Blankenb. Gourmet Classic 12,00 0,75
15848 Blankenb. Gourmet Naturell 20,00 0,25
15894 Blankenb. ISO Sport PETC 12,00 1,00
15850 Blankenb. Kräuterhexe 12,00 0,50
15851 Blankenburger Asco-Cola 12,00 0,50
13044 Blankenburger Bitter Lemon 20,00 0,25
15887 Blankenburger Bitter Lemon PETC 12,00 1,00
13045 Blankenburger Ginger Ale 20,00 0,25
15899 Blankenburger Ginger Ale PETC 12,00 1,00
15835 Blankenburger Iso Sport 12,00 0,70
15834 Blankenburger Kräuterhexe 12,00 0,70
15893 Blankenburger Med.PETC 12,00 1,00
15830 Blankenburger Min.wasser 12,00 0,70
15833 Blankenburger Miwa medium 12,00 0,70
15891 Blankenburger MIWA Nat.PETC 12,00 1,00
15829 Blankenburger Miwa Naturell 12,00 0,70
15890 Blankenburger Miwa PETC 12,00 1,00
15827 Blankenburger Orancia 12,00 0,70
15853 Blankenburger Orancia 0,5 12,00 0,50
15832 Blankenburger Orange 12,00 0,70
13043 Blankenburger Tonic Water 20,00 0,25
15888 Blankenburger Tonic Water PETC 12,00 1,00
15831 Blankenburger Zitrone 12,00 0,70
15823 Blankenburger Zitronia 12,00 0,70
15852 Blankenburger Zitronia 12,00 0,50
604039 Bluna Mix Cola Orange 24,00 0,33
604005 Bluna Zitrone PETC 20,00 0,50
604014 Bluna Zitrone Premix Cont. 1,00 20,00
5533 Christinen Bio Medium 12,00 0,75
5530 Christinen Bio Spritzig 12,00 0,75
5535 Christinen Brunnen Naturell 12,00 0,75
5526 Christinen Carat Naturell 24,00 0,50
5503 Christinen Eistee Pfirsich 12,00 0,50
5504 Christinen Eistee Zitrone 12,00 0,50
5538 Christinen Limette 12,00 0,75
5541 Christinen Limo Orange/Himbeer 12,00 0,75
5542 Christinen Limo Zitrone/Ingwer 12,00 0,75
5520 Christinen Quick Lemon Fruit 24,00 0,33
5516 Christinen Quick Multi-Vit. 24,00 0,33
5511 Christinen Quick Spritzig 24,00 0,33
5546 Christinen Wellness Life 12,00 0,75
5509 Christinen Wellness Pfirs.-Hanf 12,00 0,75
5149 Club-Mate Cola 20,00 0,33
5148 Club-Mate Eisteegetränk 20,00 0,50
5158 Club-Mate Granat 20,00 0,50
15933 DEIT Grapefruit PET 12,00 1,00
15943 DEIT Johannis-Blutorange PET 12,00 1,00
15948 DEIT Orange PET 12,00 1,00
15949 DEIT Pink Grapefruit PET 12,00 1,00
15944 DEIT trop.Früchte PET 12,00 1,00
15946 DEIT Zitrone Trüb PET 12,00 1,00
6574 Diesdorfer Cola 24,00 0,33
6559 Diesdorfer Tafelwasser 24,00 0,33
15326 Duponia Himbeerbrause 20,00 0,33
15330 Duponia Himbeerlimo Fass 1,00 30,00
15333 Duponia Orangenbrause 20,00 0,33
15322 Duponia Orangenlimo 20,00 0,50
15320 Duponia Quick-Cola 20,00 0,33
15332 Duponia Waldmeister Fass 1,00 30,00
15325 Duponia Waldmeisterbrause 20,00 0,33
15327 Duponia Zitrone-Ingwer 20,00 0,33
604297 Elephant Bay Ice Tea Blueberry 20,00 0,33
604295 Elephant Bay Ice Tea Lemon 20,00 0,33
604296 Elephant Bay Ice Tea Peach 20,00 0,33
604298 Elephant Bay Ice Tea Pomegranate 20,00 0,33
604299 Elephant Bay Ice Tea Watermelon 20,00 0,33
5593 Evian Miwa still Glas 12,00 1,00
5562 Evian Miwa still PETC 6,00 1,50
5627 Extaler Medium 12,00 0,70
5621 Extaler MiWa med. PETC 12,00 1,00
5620 Extaler MiWa nat. PETC 12,00 1,00
5622 Extaler MiWa PETC 12,00 1,00
5626 Extaler Naturell 12,00 0,70
15045 fritz-kola 24,00 0,33
15059 fritz-kola 10,00 0,50
15040 fritz-kola Karamell-Kaffee 24,00 0,33
15039 fritz-kola Mischmasch 24,00 0,33
15041 fritz-kola ohne Zucker 24,00 0,33
15066 fritz-kola Super Zero 24,00 0,33
15042 fritz-limo Apf.-Ki.-Hol. 24,00 0,33
15064 fritz-limo Mate 24,00 0,33
15043 fritz-limo Melone 24,00 0,33
15046 fritz-limo Orange 24,00 0,33
15060 fritz-limo Orange 10,00 0,50
15047 fritz-limo Zitrone 24,00 0,33
15062 fritz-limo Zitrone 10,00 0,50
15037 fritz-spritz Bio Apfelschorle 24,00 0,33
15049 fritz-spritz Bio Rhab.schorle 24,00 0,33
15048 fritz-spritz Bio Traub.schorle 24,00 0,33
5222 Gaensef. Naturelle 12,00 0,70
5287 Gaensef. Vital Tropic PETC 12,00 1,00
5215 Gaensef.Apfelschorle 24,00 0,25
5256 Gaensef.Apfelschorle PETC 11,00 0,50
5276 Gaensef.Apfelschorle PETC 12,00 1,00
5278 Gaensef.Apfelsinchen PETC 12,00 1,00
5250 Gaensef.Classic PETC 11,00 0,50
5211 Gaensef.Fr.hauch Apf/Zitr.PETC 12,00 1,00
5288 Gaensef.Fr.hauch Birn-Mango PETC 12,00 1,00
5219 Gaensef.Fr.hauch Pfirs./Melone PETC 12,00 1,00
5289 Gaensef.Fruchthauch Johann.PETC 12,00 1,00
5220 Gaensef.Gourm.Classic 24,00 0,25
52241 Gaensef.Gourm.Classic 12,00 0,75
5223 Gaensef.Gourm.Naturell 24,00 0,25
52243 Gaensef.Gourm.Naturell 12,00 0,75
5294 Gaensef.Himbeer PETC 12,00 1,00
5254 Gaensef.Isosport PETC 11,00 0,50
5253 Gaensef.Limette PETC 11,00 0,50
5273 Gaensef.Limette PETC 12,00 1,00
5252 Gaensef.Medium PETC 11,00 0,50
5272 Gaensef.Medium PETC 12,00 1,00
5212 Gaensef.Naturell PETC 12,00 1,00
5257 Gaensef.Naturell PETC 11,00 0,50
5274 Gaensef.Orange PETC 12,00 1,00
52301 Gaensef.Schloßqu.Medium 12,00 0,70
5230 Gaensef.Schloßquelle 12,00 0,70
5270 Gaensef.Schloßquelle PETC 12,00 1,00
5229 Gaensef.Vital Grapefruit 12,00 0,70
5236 Gaensef.Vital Tropic 12,00 0,70
5295 Gaensef.Waldmeister PETC 12,00 1,00
5298 Gaensef.Wellness PETC 12,00 1,00
5277 Gaensef.Zitrone PETC 12,00 1,00
6246 Gerolsteiner Apfelschorle 24,00 0,25
6276 Gerolsteiner Apfelschorle PET 12,00 0,75
6226 Gerolsteiner Apfelschorle PETC 12,00 0,50
6252 Gerolsteiner feinperlig 12,00 0,75
6294 Gerolsteiner feinperlig Glas 6,00 1,00
6240 Gerolsteiner Gourm. 15,00 0,50
6242 Gerolsteiner Gourm.Medium 12,00 0,75
6248 Gerolsteiner Gourm.Medium 24,00 0,25
6241 Gerolsteiner Gourm.MW 12,00 0,75
6247 Gerolsteiner Gourm.Sprudel 24,00 0,25
6238 Gerolsteiner Heilwasser 12,00 0,75
6291 Gerolsteiner Heilwasser Glas 6,00 1,00
6237 Gerolsteiner Medium 12,00 0,75
6292 Gerolsteiner Medium Glas 6,00 1,00
6225 Gerolsteiner Medium Gourm. 15,00 0,50
6257 Gerolsteiner Medium PET 12,00 1,00
6251 Gerolsteiner Naturell 12,00 0,75
6293 Gerolsteiner Naturell Glas 6,00 1,00
6228 Gerolsteiner Naturell Gourm. 15,00 0,50
6243 Gerolsteiner Naturell Gourm. 12,00 0,75
6245 Gerolsteiner Naturell Gourm. 24,00 0,25
6256 Gerolsteiner Naturell PET 12,00 1,00
6282 Gerolsteiner Naturell PET 6,00 1,50
6212 Gerolsteiner Naturell PET 5,0 2,00 5,00
6223 Gerolsteiner Naturell PETC 12,00 0,50
6295 Gerolsteiner Plus Zitrone Glas 6,00 0,75
6230 Gerolsteiner Sprudel 12,00 0,75
6250 Gerolsteiner Sprudel PET 12,00 1,00
6220 Gerolsteiner Sprudel PETC 12,00 0,50
602017 Gessner Cola Bügel 20,00 0,50
602020 Gessner Orange Bügel 20,00 0,50
602021 Gessner Tropic Marac.Büg. 20,00 0,50
604107 Glash.Vit.Apf/Granat PETC 6,00 1,50
604108 Glash.Vit.Litschi/Guave PETC 6,00 1,50
604112 Glash.Vit.Ora/Guave PET 12,00 1,00
5944 Glashäger Class.Exclusiv 20,00 0,25
5930 Glashäger Classic 12,00 0,70
604093 Glashäger Classic Excl. 12,00 0,75
5970 Glashäger Classic PET 12,00 1,00
5942 Glashäger Med.Exclusiv 12,00 0,75
5938 Glashäger Medium 12,00 0,75
5972 Glashäger Medium PET 12,00 1,00
5929 Glashäger Naturell 12,00 0,70
5973 Glashäger Naturell PET 12,00 1,00
5975 Glashäger Sanft PET 12,00 1,00
604111 Glashäger Vit.Sommermix PET 12,00 1,00
604102 Glashäger Vital Multi PET 12,00 1,00
15154 Güstrower Himbeer PETC 12,00 1,00
604224 Güstrower medium Handelsware 20,00 0,50
15133 Güstrower Medium MW 12,00 0,70
15130 Güstrower Mineralwasser 12,00 0,70
15150 Güstrower MW Class.PETC 12,00 1,00
15153 Güstrower MW Medium PETC 12,00 1,00
15192 Güstrower MW Natur.PETC 12,00 1,00
604225 Güstrower naturell Handelsware 20,00 0,50
15134 Güstrower Naturell MW 12,00 0,70
15196 Güstrower Wellness PETC 12,00 1,00
15151 Güstrower Zitrone PETC 12,00 1,00
4140 Ileburger Himbeer Brause 12,00 0,70
15321 Kinder-Cola 30,00 0,25
3549 Leikeim Cola-Mix Bügel 20,00 0,50
3548 Leikeim C-Orange Bügel 20,00 0,50
3547 Leikeim Silber Zitr.Büg. 20,00 0,50
15615 Lichten.fresh&fr.Heidelbeer PETC 6,00 1,50
15614 Lichten.fresh&fr.Himbeer PETC 6,00 1,50
15616 Lichten.fresh&fr.Pfirsich PETC 6,00 1,50
15617 Lichten.fresh&frTea Rooib.Erdb.PETC 6,00 1,50
4394 Liebenw. Apfel-Direktschorle 12,00 0,75
4402 Liebenw. Ginger Ale 24,00 0,25
4399 Liebenw. Gourmet Naturell 12,00 0,75
4395 Liebenw. leichte Scho. Apfel 12,00 0,75
4396 Liebenw. leichte Scho. Apfel-Birne 12,00 0,75
4347 Liebenw. Min.wasser + Limette 12,00 0,75
4390 Liebenw. Min.wasser Classic 12,00 0,75
4400 Liebenw. Min.wasser Classic 24,00 0,25
4391 Liebenw. Min.wasser Medium 12,00 0,75
4405 Liebenw. Min.wasser medium 24,00 0,25
4393 Liebenw. Min.wasser Naturell 12,00 0,75
4401 Liebenw. Min.wasser naturell 24,00 0,25
4392 Liebenw. Min.wasser Sanft 12,00 0,75
4403 Liebenw. Tonic 24,00 0,25
4398 Liebenw.Gourmet Spritzig 12,00 0,75
4386 Liebenw.Landtr.Apf.Hibiskus PET 12,00 1,00
4381 Liebenw.Landtr.Apr/Stach.PET 12,00 1,00
4389 Liebenw.leichte Schorle Apfel 30% 12,00 0,75
4370 Liebenw.Min.wasser PET 12,00 1,00
5451 Liebenw.MW.sanft PET 12,00 1,00
4360 Liebenw.Sanft+Grape PET 12,00 1,00
4361 Liebenw.Sanft+Pfirsich PET 12,00 1,00
4379 Liebenw.Teetr.Apf/Zit/Pflaum.PET 12,00 1,00
4384 Liebenw.Teetr.Birne-Zit.-Quitte PET 12,00 1,00
4378 Liebenw.Teetr.Traube.Zitr.Pfirs.PET 12,00 1,00
4356 Liebenwerda Indiv.Medium 6,00 1,00
4355 Liebenwerda Indiv.Min.wasser 6,00 1,00
4357 Liebenwerda Indiv.Naturell 6,00 1,00
4358 Liebenwerda Indiv.Sanft 6,00 1,00
4373 Liebenwerda Medium PET 12,00 1,00
4352 Liebenwerda Naturell 12,00 0,70
4375 Liebenwerda Naturell PET 12,00 1,00
15540 Maerkisch Krist.MW class. 12,00 0,70
15548 Maerkisch Medium 12,00 0,75
15542 Maerkisch Orange 12,00 0,70
5233 Merkur Brunnen 12,00 0,70
5280 Merkur classic PETC 12,00 1,00
5218 Merkur Medium 12,00 0,70
5283 Merkur Medium PETC 12,00 1,00
5282 Merkur Orange PETC 12,00 1,00
5281 Merkur Zitrone PETC 12,00 1,00
4185 Mineralco TW Prem.Cont. 1,00 20,00
15580 Mio Mio Mate Ginger MW Glas 12,00 0,50
15578 Mio Mio Mate MW Glas 12,00 0,50
15581 Mio Mio Orange MW Glas 12,00 0,50
604287 Mirinda Cont.KEG 20l 1,00 20,00
604255 Mirinda PET 12,00 1,00
2540 Oett. OeTea Eistee Pfirsich 20,00 0,50
4091 Pepsi Cola light PET 12,00 1,00
4099 Pepsi Cola Max PET 12,00 1,00
4090 Pepsi Cola PET 12,00 1,00
604293 Pepsi Max Cont.KEG 20l 1,00 20,00
604284 Pepsi-Cola Cont.KEG 20l 1,00 20,00
604285 Pepsi-light Cont.KEG 20l 1,00 20,00
8037 Red Bull Dose 24,00 0,25
604288 Red Bull Dose 24,00 0,25
15876 Regensteiner Apfelsch.PETC 12,00 1,00
15873 Regensteiner Med. PETC 12,00 1,00
15842 Regensteiner Medium 12,00 0,70
15847 Regensteiner Naturell 12,00 0,70
15874 Regensteiner Naturelle PETC 12,00 1,00
15838 Regensteiner Orange 12,00 0,70
15872 Regensteiner Orange PETC 12,00 1,00
15824 Regensteiner Plus Lemon 12,00 0,70
15877 Regensteiner Plus Lemon PETC 12,00 1,00
15841 Regensteiner Spritzig 12,00 0,70
15870 Regensteiner Spritzig PETC 12,00 1,00
15837 Regensteiner Zitrone 12,00 0,70
15871 Regensteiner Zitrone PETC 12,00 1,00
5801 Rixdorfer Fassbrause 1,00 30,00
5813 Rixdorfer Fassbrause 24,00 0,33
5141 San Pellegrino 6,00 1,00
604301 San Pellegrino 16,00 0,75
5147 San Pellegrino 0,25 24,00 0,25
5358 Schweppes Bitter Lem.PET 6,00 1,00
5244 Schweppes Bitter Lemon 24,00 0,20
5353 Schweppes Dry Tonic PET 6,00 1,00
5356 Schweppes Fr. Mango/Passion. PET 6,00 1,00
5245 Schweppes Ginger Ale 24,00 0,20
5359 Schweppes Ginger Ale PET 6,00 1,00
5366 Schweppes Ginger Beer 24,00 0,20
5243 Schweppes Tonic Water 24,00 0,20
5357 Schweppes Tonic Water PET 6,00 1,00
5370 Schweppes White Peach PET 6,00 1,00
5365 Schweppes Wild Berry 24,00 0,20
5355 Schweppes Wild Berry PET 6,00 1,00
4967 Selters Class.MW Gastro 12,00 0,75
4965 Selters Naturell MW Gastro 12,00 0,75
604286 Seven up Cont.KEG 20l 1,00 20,00
4092 Seven Up PET 12/1,0 12,00 1,00
4198 Sinalco Apfelschorle Prem.Cont. 1,00 20,00
4155 Sinalco Cola Glas 24,00 0,20
4158 Sinalco Cola light Glas 24,00 0,20
4189 Sinalco Cola Light PET 12,00 1,00
4150 Sinalco Cola PET 12,00 0,50
4190 Sinalco Cola PET 12,00 1,00
4188 Sinalco Cola Prem.Cont. 1,00 20,00
4195 Sinalco Cola Zero Prem.Cont. 1,00 20,00
4156 Sinalco Orange Glas 24,00 0,20
4191 Sinalco Orange PET 12,00 1,00
4187 Sinalco Orange Prem.Cont. 1,00 20,00
4157 Sinalco Zitrone Glas 24,00 0,20
4193 Sinalco Zitrone PET 12,00 1,00
4186 Sinalco Zitrone Prem.Cont. 1,00 20,00
15677 Spreequ.Zitr/Grap.Akt.PET 12,00 1,00
15670 Spreequell Classic PET 12,00 1,00
15647 Spreequell Club Cola PET 12,00 1,00
15720 St.Conrad MW classic 12,00 0,70
15722 St.Conrad MW classic PETC 12,00 1,00
15721 St.Conrad MW medium 12,00 0,75
15723 St.Conrad MW medium PETC 12,00 1,00
15725 St.Conrad MW naturell 12,00 0,70
15724 St.Conrad MW naturell PETC 12,00 1,00
5761 St.Leonh.Aqua Mondquelle 6,00 1,00
5762 St.Leonhardsquelle med. 6,00 1,00
5760 St.Leonhardsquelle still 6,00 1,00
6261 St.Michaelis Brunnen 20,00 0,25
6263 St.Michaelis Brunnen 12,00 0,75
6264 St.Michaelis still 12,00 0,75
6124 Staatl.Fach.Medium Gourm. 20,00 0,50
6123 Staatl.Fach.Natur.Gourm. 24,00 0,25
6125 Staatl.Fach.Natur.Gourm. 12,00 0,75
6121 Staatl.Fachingen Gourm. 24,00 0,25
6133 Staatl.Fachingen Medium 12,00 0,75
6130 Staatl.Fachingen still 12,00 0,75
3858 Vielanker Cola 12,00 0,50
3856 Vielanker Fassbr. Blaubeere 12,00 0,50
3853 Vielanker Fassbr. Erdbeere 12,00 0,50
3851 Vielanker Fassbr. Himbeer 12,00 0,50
3857 Vielanker Fassbr. Original 12,00 0,50
3852 Vielanker Fassbr. Rhabarber 12,00 0,50
3854 Vielanker Fassbr. Sanddorn 12,00 0,50
5656 Vilsa Brunnen PET 12,00 1,00
5650 Vilsa Class.Individual 12,00 0,70
6269 Vilsa Gourmet Medium 24,00 0,25
6270 Vilsa Gourmet Medium 12,00 0,75
6272 Vilsa Gourmet Naturell 24,00 0,25
6273 Vilsa Gourmet Naturell 12,00 0,75
5629 Vilsa Leichtperl.Individual 12,00 0,70
5666 Vilsa Lemon 12,00 0,70
5651 Vilsa Med.Individual 12,00 0,70
5661 Vilsa Medium Bio Mehrweg 6,00 1,00
5657 Vilsa Medium PET 12,00 1,00
5652 Vilsa Nat.Individual 12,00 0,70
5662 Vilsa Naturell Bio Mehrweg 6,00 1,00
5658 Vilsa Naturelle PET 12,00 1,00
5665 Vilsa Orange 12,00 0,70
5664 Vilsa Zitrone 12,00 0,70
15648 Vita Brazil PET 12,00 1,00
15637 Vita Cola 8,00 0,75
  Vita Cola zuckerfrei  8,00 0,75
15643 Vita Cola `Pur` PET 12,00 1,00
15696 Vita Cola Original 6er 24,00 0,33
15640 Vita Cola PET 12,00 1,00
15697 Vita Cola Pur 6er 24,00 0,33
15692 Vita Cola zuckerfr.PET 12,00 1,00
15699 Vita Cola zuckerfrei 6er 24,00 0,33
15645 Vita Cola-Mix PET 12,00 1,00
604101 Vita Exotic PET 12,00 1,00
15646 Vita Limo Caribic PET 12,00 1,00
15698 Vita Limo Orange 6er 24,00 0,33
15652 Vita Limo Orange PET 12,00 1,00
15700 Vita Limo Zitrone 6er 24,00 0,33
5580 Vittel Glas 1,0 6,00 1,00
5561 Vittel Mineralwasser PETC 6,00 1,50
5565 Volvic Apfel PETC 6,00 1,50
5569 Volvic Eistee Pfirs.PETC 6,00 1,50
5545 Volvic Gr.Tee/Granatapf.PETC 6,00 1,50
5566 Volvic Grün.Tee/Zitr.PETC 6,00 1,50
5601 Volvic Holunderblüte PETC 6,00 1,50
5592 Volvic Mineralw. 0,5 PETC 12,00 0,50
5560 Volvic Mineralwasser PETC 6,00 1,50
5557 Volvic Rote Früchte PETC 6,00 1,50
5587 Volvic Touch Pfirs.PETC 6,00 1,50
5567 Volvic Touch Zitr.+Limette PETC 6,00 1,50
5599 Volvic Zero Wassermelone PETC 6,00 1,50
603023 Coca Cola light koff.fr.PET 12,00 1,00
603015 Coca Cola Cherry 12,00 1,00
5098 Coca Cola Glas 6,00 1,00
603040 Coca Cola Glas 0,4 20,00 0,40
603026 Coca Cola KPEW 12,00 0,50
5035 Coca Cola Light 24,00 0,20
603042 Coca Cola Light Glas 0,4 20,00 0,40
603030 Coca Cola light KPEW 12,00 0,50
5086 Coca Cola light MW 24,00 0,33
5093 Coca Cola light PET 12,00 1,00
5036 Coca Cola Mehrweg 24,00 0,20
5039 Coca Cola Mehrweg 20,00 0,50
5080 Coca Cola Mehrweg 24,00 0,33
603001 Coca Cola Mezzo M. PET 12,00 1,00
603029 Coca Cola Mezzo Mix KPEW 12,00 0,50
5088 Coca Cola Mezzo-Mix 24,00 0,33
603035 Coca Cola Mezzo-Mix 24,00 0,20
5090 Coca Cola PET 12,00 1,00
603006 Coca Cola Vanilla PET 12,00 1,00
5099 Coca Cola Zero Glas 6,00 1,00
603041 Coca Cola Zero Glas 0,4 20,00 0,40
603052 Coca Cola Zero koff.fr. PET 12,00 1,00
603057 Coca Cola Zero KPEW 12,00 0,50
603051 Coca Cola Zero Lemon PET 12,00 1,00
5067 Coca Cola Zero Mehrweg 20,00 0,50
603002 Coca Cola Zero Mehrweg 24,00 0,20
603003 Coca Cola Zero Mehrweg 0,33 24,00 0,33
603007 Coca Cola Zero PET 12,00 1,00
603009 Fanta Lemon PET 12,00 1,00
603010 Fanta Mandarine zuckerfr.PET 12,00 1,00
5087 Fanta Mango Dragonfruit 24,00 0,33
603017 Fanta Mango zuckerfr. PET 12,00 1,00
603043 Fanta Orange Glas 0,4 20,00 0,40
603027 Fanta Orange KPEW 12,00 0,50
5038 Fanta Orange Mehrweg 24,00 0,20
5040 Fanta Orange Mehrweg 20,00 0,50
5081 Fanta Orange Mehrweg 24,00 0,33
5091 Fanta Orange PET 12,00 1,00
603039 Fanta Orange zuckerfr. PET 12,00 1,00
600301 Fuze Tea Pfirs.Hibiskus PETC 12,00 0,40
600318 Fuze Tea Schw. Tee Pfirsich 24,00 0,33
600319 Fuze Tea Schw. Tee Zitrone 24,00 0,33
600302 Fuze Tea Zitrone PETC 12,00 0,40
5085 Lift Apfelschorle Mehrweg 24,00 0,33
602999 Lift Orange Maracuja PET 12,00 1,00
603044 Sprite Glas 0,4 20,00 0,40
603028 Sprite KPEW 12,00 0,50
5037 Sprite Mehrweg 24,00 0,20
5041 Sprite Mehrweg 20,00 0,50
5082 Sprite Mehrweg 24,00 0,33
5092 Sprite PET 12,00 1,00
603013 Sprite Zero PET 12,00 1,00

Partner

  • stoertebecker

  • krombacher

  • blw

  • carlsberg

#