Spirituosen

605625 Ableforth's Bathtub Gin 6 0,70
605624 Ableforth's Rumbuillion 6 0,70
605002 Absolut Wodka 0,7 6 0,70
8084 Abtshof Saure Feige 15% 6 0,70
8083 Abtshof Saure Pflaume 15% 6 0,70
8166 Amaretto Madruzzo 6 0,70
605029 Aperol Bitter 11% 6 0,70
6096 Arendseer Kräutertropfen 6 0,70
9235 Asmussen Rum 40% 12 0,10
9174 Asmussen Rum 54% 6 0,70
605050 Averna 0,7 6 0,70
8033 Bacardi Rum 37,5% 6 0,70
8143 Bacardi spiced 35% 6 0,70
605065 Baileys 17% 6 0,70
8140 Ballantines Whisky 6 0,70
7074 Bärensiegel Pfefferminzlikör 18% 6 0,70
8147 Bell's Old Scotch Whisky 6 1,00
6084 Berghof Obstler 38% 6 0,70
8151 Berliner Luft 18% 6 0,70
8173 Berliner Luft Erdbeer Glitter 6 0,70
7024 Black Ram Whiskey 40% 6 0,70
605471 Blume Omas Erdbeer 15% 6 0,70
8202 Blume's Omas Schoko 15% 6 0,70
8203 Blume's Omas Schoko 15% 12 0,02
8205 Blume's Rhabarber Liq.15% 6 0,70
605628 Bombay Bramble Infusion Gin 6 0,70
605026 Bombay London Dry Gin 6 0,70
605120 Bombay Saphire Dry Gin 6 0,70
605166 Campari Bitter 0,7l 6 0,70
8131 Canadian Club 40% 6 0,70
65187 Cap Morgan Spiced Gold 1,0 6 1,00
605186 Cap Morgan Spiced Gold 35% 6 0,70
9173 Chantre Weinbrand 36% 6 0,70
605238 CP Caipirinha 10,1% 24 0,20
605242 CP Mai Thai 10,1% 24 0,20
605247 CP Mango Colada 20 0,20
605241 CP Pina Colada 10,1% 24 0,20
605240 CP Sex on the Beach 10,1% 24 0,20
605236 CP Sportsman alk.frei 24 0,20
605234 CP Strawberry Colada alkf. 24 0,20
605243 CP Swimming Pool 10,1% 24 0,20
605245 CP Tequila Sunrise 10,1% 24 0,20
605235 CP Virgin Colada alk.fr. 24 0,20
605233 CP Zombie 10,1% 24 0,20
605021 Crodino Bitter 8 0,10
6515 Diesdorfer Obstbrand 6 0,10
6516 Diesdorfer Obstbrand 6 0,35
6519 Diesdorfer Pfirsichbrand 6 0,10
6514 Diesdorfer Weinbergpfirsichlikör 6 0,35
6517 Diesdorfer Williams Birnenbrand 6 0,10
6518 Diesdorfer Williams Birnenbrand 6 0,35
9314 Dr. Rauch Augustiner Tropfen 20 0,05
9177 Drumshanbo Gunpowder Gin 6 0,50
8006 Echt Nordh.Frucht.Heidelbeere 6 0,70
9144 Echt Nordhäuser Sauerkirsch 6 0,70
9143 Echt Nordhäuser Wildkräuter 6 0,70
605470 Edelkirschlikör 21% 6 0,70
605038 Ficken Partyschnaps 6 0,70
8092 Fläminger Jagd 30% 6 0,70
8093 Fläminger Jagd 30% 12 0,10
8094 Fläminger Jagd 30% 6 0,35
8095 Fläminger Jagd 30% 12 0,20
8096 Fläminger Jagd 30% 24 0,02
8067 Fläminger Jagd 30% 3l 1 3,00
7027 Flirt Vodka 37,5% 6 0,70
8111 Fürst Bismark 38% 6 0,70
605633 Gin Xoriguer Mahon 38% 6 0,70
605340 Glenfiddich 12Years Single Malt 40% 6 0,70
605345 Gordons Gin 6 0,70
605344 Gordons Gin 0,0% 6 0,70
9313 Gräfs Partyknüller Minis 25 0,02
8157 Greenalls Dry Gin 6 0,70
8158 Greenalls Wild Berry Gin 6 0,70
605042 Grey Goose Wodka 6 0,70
7069 Güstrower Korn 32% 12 0,20
7070 Güstrower Korn 32% 12 0,10
7072 Güstrower Korn 32% 6 0,35
6075 Gutsherrentropfen 6 0,70
9293 Harzer Jagd 30% 12 0,10
605405 Havana Club 3 Jahre 37,5% 6 0,70
605407 Havana Club 7 Jahre 6 0,70
605413 Havana Club Verde 6 0,70
6677 Jack Daniels 6 0,70
6093 Jägermeister 6 0,70
6094 Jägermeister 0,10 12 0,10
605425 Jägermeister 1,0l 6 1,00
605428 Jameson Irish 0,7l 6 0,70
8031 Jim Beam Bourbon 40% 6 0,70
605579 Johnny Walker Black Label 6 0,70
6668 Johnny Walker Red Label 6 0,70
6061 Kleiner Feigling 20% 30 0,02
9070 Kümmerling 35% 25 0,02
605630 Laphroaig Select 6 0,70
605629 Legendario Elixir de Cuba 34% 6 0,70
9316 Lehment Aquavit 6/07 6 0,70
605456 Lehment Doppelkümmel 0,02l 24 0,02
9315 Lehment Doppelkümmel 6/07 6 0,70
8139 Lillet weiss 6 0,70
605645 Mackenst. Dark Lakritz 6 0,70
605646 Mackenst. Dark Lakritz 25 0,02
605647 Mackenst. Karamell 6 0,70
605648 Mackenst. Karamell 25 0,02
605642 Mackenst. Maracuja 6 0,70
605643 Mackenst. Maracuja 25 0,02
605640 Mackenst. Marille 6 0,70
605644 Mackenst. Quitte 6 0,70
605651 Mackenst. Rhabarber Vanille 6 0,70
605607 Mackenst. Roter Hengst 6 0,70
605611 Mackenst. Sauer Kirsch 6 0,70
605609 Mackenst. Waldmeister 6 0,70
8085 Magdeburger Klarer 30% 6 0,35
8101 Magdeburger Klarer 30% 6 0,70
8146 Majawi Spiced Rum 35% 6 0,70
605017 Malfy Originale 6 0,70
605460 Malibu Coconut 0,7l 6 0,70
6672 Malteserkreuz Aquav.40% 6 0,70
6670 Martini Bianco 6 0,75
7033 Meckl.Apfelkorn 20% 12 0,10
7029 Meckl.Baba Jaga Kräut.30% 6 0,70
7043 Meckl.Boonekamp 45% 6 0,70
7055 Meckl.Feiger Esel 6 0,70
7057 Meckl.Feiger Esel 12 0,10
7049 Meckl.Goldbrand 28% 6 0,70
7051 Meckl.Grün.Minztraum 18% 6 0,70
7052 Meckl.Grün.Minztraum 18% 12 0,10
7044 Meckl.Kräuter 30% 6 0,70
7045 Meckl.Kräuter 30% 6 0,35
7056 Meckl.Oller Kautz 6 0,70
7040 Meckl.Saure Kirsche 15% 6 0,70
7042 Meckl.Saure Pflaume 15% 6 0,70
7031 Meckl.Wodka Sakusk.37,5% 6 0,70
7059 Mecklenb. Gin 37,5% 6 0,70
7062 Mecklenb. Gin Pink 37,5% 6 0,70
7060 Mecklenb. Rhabarber Likör 15% 6 0,70
9161 Nordbr. Klosterberg 30% 12 0,20
9102 Nordbr.Altmeister 32% 24 0,02
9104 Nordbr.GA Saur.Kirsche 16% 24 0,02
9295 Nordbr.GoAue Apf.korn 18% 6 0,70
9280 Nordbr.GoAue Kirschlik.20% 6 0,70
9271 Nordbr.GoAue Klarer 30% 6 0,70
9272 Nordbr.GoAue Klarer 30% 12 0,20
9273 Nordbr.GoAue Klarer 30% 12 0,10
9274 Nordbr.GoAue Klarer 30% 6 0,35
9105 Nordbr.GoAue Pfefferm.18% 24 0,02
9240 Nordbr.GoAue Pfefferm.18% 6 0,70
9243 Nordbr.GoAue Pfefferm.18% 12 0,10
9244 Nordbr.GoAue Pfefferm.18% 6 0,35
9291 Nordbr.GoAue Saur.Apfel 16% 6 0,70
9126 Nordbr.GoAue Saur.Kirsche 6 0,70
9101 Nordbr.GoAue Weiz.korn 32% 24 0,02
9281 Nordbr.GoAue Weiz.korn 32% 6 0,70
9282 Nordbr.GoAue Weiz.korn 32% 12 0,20
9283 Nordbr.GoAue Weiz.korn 32% 12 0,10
9284 Nordbr.GoAue Weiz.korn 32% 6 0,35
9140 Nordbr.Vodka Nordfjord 37,5% 6 0,70
9141 Nordbr.Vodka Nordfjord 37,5% 12 0,20
9142 Nordbr.Vodka Nordfjord 37,5% 12 0,10
9150 Nordbrand Altmeister 32% 6 0,70
9151 Nordbrand Altmeister 32% 12 0,10
9146 Nordbrand Eierlikör 14% 6 0,35
9287 Nordbrand Eierlikör 14% 6 0,70
9127 Nordbrand Goldbrand 28% 6 0,70
9128 Nordbrand Goldbrand 28% 6 0,35
9148 Nordbrand Waldmeister 18% 6 0,70
9110 Nordh.Fr.Johannisbeere 18% 6 0,70
8009 Nordh.Fruchtige Beerenfr. 6 0,70
9172 Nordh.Reich.E.Apfel - Birne 30% 6 0,50
9171 Nordh.Reich.E.Haseln.30% 6 0,50
8007 Nordh.Reich.E.Marille 6 0,50
9123 Nordh.Reich.E.MIRABELLE 6 0,50
9114 Nordh.Reich.E.Sauerkirsch 6 0,50
8008 Nordh.Reich.E.Will.birne 6 0,50
8098 Nordhäuser Doppelkorn 38% 6 0,70
8099 Nordhäuser Korn 32% 6 0,70
8150 Oldesloer Weiz.korn 32% 6 0,70
605508 Ouzo 12 38% 0,7l 6 0,70
6081 Ouzo Helenas 37,5% 6 0,70
6080 Ouzo Mirios 37,5% 6 0,70
8142 Papa Fuego mittelscharf 6 0,70
8145 Papa Fuego sehr scharf 6 0,70
8113 Puschkin Wodka 6 0,70
8117 Ramazotti 6/07 6 0,70
8168 Ramazotti CREMA 6 0,70
9319 Rauch Himbeergeist 40% 1 0,70
9321 Rauch Marillengeist 1 0,70
9320 Rauch Obstinis Mini Mix 6 0,04
9318 Rauch Obstler 38% 1 0,70
9317 Rauch Williams-Christ-Birne 40% 1 0,70
8144 Relicario Superior GePa 1 0,70
605623 Remedy - Spiced Rum 6 0,70
7058 Rostocker Klarer 12 0,10
8068 Rostocker Klarer 30% 6 0,70
8070 Rostocker Klarer 30% 6 0,35
605618 Rum Botucal Reserva Exclusiva 6 0,70
605619 Rum Don Papa Baroko 40% 6 0,70
605626 Rum Malecon Rare Proof 6 0,70
605620 Rum Prohibido Solera 40% 6 0,70
605022 San Bitter Aperitivo 6 0,10
605632 Santos Dumont XO Palmira 6 0,70
605052 Sarti Rosa Aperitif 6 0,70
8181 Scavi&Ray Limoncello 25% 6 0,70
8118 Schierker Feuerstein 35% 6 0,70
8169 Schierkuja Harzglitzer 6 0,70
9236 Schloss Salem Williamsbirne 6 0,50
605557 Sierra Tequila Silver 0,7 6 0,70
605568 Smirnoff Wodka rot 0,7 6 0,70
8134 Southern Comfort 35% 6 0,70
605339 St. Hubertus Johannisbeere 24 0,02
605338 St. Hubertustropfen Kräuter 24 0,02
8102 Strothmann Weizenkorn 6 0,70
8121 Strothmann Weizenkorn 32% 12 0,10
8155 The Dubliner Irish Whiskey 40% 6 0,70
605577 Three Sixty Wodka 6 0,70
6675 Tullamore Dew 6 0,70
605617 Whiskey Kilbeggan Triple Cask 6 0,70
605615 Whisky Aberlour 10 Years Old 6 0,70
605613 Whisky Tomatin 12 Years Old 6 0,70
605614 Whisky Tomatin Legacy 6 0,70
7035 Wilth.Gebirgskräuter 30% 12 0,10
7079 Wilth.Gebirgskräuter 30% 6 0,70
7021 Wilthener Feiner Alter 6 0,70
8100 Wilthener Goldkrone 28% 6 0,70
8107 Wilthener Goldkrone 28% 6 0,35
8119 Wilthener Goldkrone 28% 12 0,10
7020 Wilthener Goldkrone Vanilla 6 0,70
7075 Wurzelpeter 0,7 6 0,70
9113 Wurzelpeter 30% 12 0,10

Wein und Sekt

6349 Amor Vini Merlot rot tr. 6 0,75
6348 Amor Vini Pinot Grigio weiß 6 0,75
9420 Bacchus liebl. Freyb.-Unstrut 6 0,75
6358 Belle Fleur Colombard Chardonnay 12 0,25
9467 Bistro Chic Entre Deux Mers 6 0,75
9468 Bistro Chic Merl. Cabern. Syrah 6 0,75
6590 Cape Bridge Pinotage rosé 6 0,75
9443 Casa de Campo Cab.rot tr. 6 0,75
9449 Cellier Cote Casc.blanc tr. 6 1,00
6361 Cesare di Zeno - Prim. Sal. 6 0,75
605044 Corte delle Calli Prosecco Frizzant 6 0,75
7018 Diesd.Bratapfel Punsch alkfr. 6 1,00
7009 Diesd.Holund.-Wint.punsch alkfr. 6 1,00
7001 Diesdorfer Apfelwein 12 0,75
6582 Diesdorfer Erdbeerbowle 12 0,75
7006 Diesdorfer Glühwein 6 1,00
7012 Diesdorfer Glühwein 10lBiB 1 10,00
7003 Diesdorfer Kirschwein 12 0,75
7004 Diesdorfer Mehrfrucht rot 12 0,75
7002 Diesdorfer Tischwein Gold 12 0,75
6581 Diesdorfer Waldmeisterbowle 12 0,75
9453 Domaine deLa Baume Merlot 6 0,75
9452 Domaine deLa Baume Sauv.bl. 6 0,75
6217 Don Fernando Sp.Weissw.htr. 6 0,75
6350 Dr.Zenzen Dornfelder htr. 6 0,75
6351 Dr.Zenzen Dornfelder lbl. 6 0,75
6375 Dr.Zenzen Dornfelder tr. 6 0,75
6355 Dr.Zenzen Müller Thurgau tr. 6 0,75
6369 Dr.Zenzen Spätlese 6 0,75
6160 El Cortez XO Langguth 6 0,75
6426 Epicuro Appass. 28386 6 0,75
6411 Epicuro Montepulc.Abruzzo 28476 6 0,75
6151 Erben Auslese Edelsüss 6 0,75
6112 Erben Dornf.Barrique tr. 6 0,75
6202 Erben Dornf.lieblich rot 6 0,75
6113 Erben Dornf.Rose htr. 6 0,75
6196 Erben Dornfelder halbtr. 6 0,75
6110 Erben Grauburgunder tr. 6 0,75
6214 Erben Merlot 6 0,75
6181 Erben Riesling halbtr. 6 0,75
6118 Erben Scheurebe 6 0,75
6148 Erben Spätlese Rheinh. 6 0,75
6209 Erben Spätlese rot feinfruchtig 6 0,75
9469 Fox Grove Shiraz Cabernet 6 0,75
9442 Gold Country Cab.Sauv.rot 6 0,75
6378 Imiglikos rot lieblich 6 0,75
6464 Jive Holunderblüte 6 0,75
6495 Katlenb.Erdbeerbowle 6 1,00
6494 Katlenb.Heidelb.Glühwein 6 1,00
607046 Kimmle Chardonnay Veneto 6 1,00
607111 Kimmle Dornfelder htr. 6 0,75
607166 Kimmle Dornfelder liebl 0,75 6 0,75
607097 Kimmle Dornfelder tr 0,75 6 0,75
607131 Kimmle Dornfelder tr. 6 1,00
607174 Kimmle Dürkheimer Feuerberg 6 1,00
607143 Kimmle Glühwein Feuerzauber 6 1,00
607169 Kimmle Grauer Burgunder 6 0,75
607112 Kimmle Kerner htr. 6 1,00
607167 Kimmle Morio Muskat liebl. 6 1,00
607115 Kimmle Müller-Thur.liebl. 6 1,00
607110 Kimmle Müller-Thurgau htr. 1,0 6 1,00
607127 Kimmle Müller-Thurgau tr. 6 1,00
607162 Kimmle Pfälz.Landw.rot htr. 6 1,00
607163 Kimmle Pfälz.Landw.weiß htr. 6 1,00
607118 Kimmle Pinot Grigio IGP 6 1,00
607119 Kimmle Port.Weißh. htr. 6 1,00
607117 Kimmle Portug. rose feinherb 6 0,75
607104 Kimmle Regent Rotwein tr. 6 0,75
607121 Kimmle Riesling htr. 6 1,00
607122 Kimmle Riesling trocken 6 0,75
607123 Kimmle Riesling trocken 6 1,00
607134 Kimmle Scheurebe liebl. 6 1,00
607109 Kimmle Spätburg.Rotw.tr. 6 1,00
607116 Kimmle Spätburgunder rose 6 0,75
607129 Kimmle Weißer Burgunder tr. 6 0,75
607171 Kimmle weisser Glühwein 6 1,00
605043 Lambrusco dell'Emilia IGT 6 1,50
6382 Langenbach Müller Th. Mild 6 0,75
6383 Langenbach Riesl. Kabinett 6 0,75
6384 Langenbach Scheurebe feinherb 6 0,75
6390 Langg. Copa del Sol Tempra.Merlot 6 1,00
6391 Langg. Copa del Sol Verdejo Chard. 6 1,00
6373 Langg.Himml.Tröpfch.rot 6 1,00
6374 Langg.Himml.Tröpfch.weiss 6 1,00
6506 Le Sweet Filou blanc 6 1,00
6507 Le Sweet Filou rose 6 1,00
6511 Le Sweet Filou rose 6 0,75
6510 Le Sweet Filou rouge 6 1,00
6512 Le Sweet Filou rouge 6 0,75
6142 Liebfrauenmilch QBA 6 0,75
9441 Louis Eschen.Cab.Sauv.rouge 6 0,75
9440 Louis Eschen.Chardon.bl.tr. 6 0,75
6218 Medinet blanc htr. 12 0,25
6161 Medinet Rouge 6 1,00
6215 Medinet rouge fr.süss 12 0,25
6216 Medinet rouge htr. 12 0,25
607150 Merlot htr. 6 1,00
9427 Müll-Thurg.tr.Freyb.-Unstr. 6 0,75
605048 Pinot Grigio Il Freudo 6 1,50
6591 Porta Sole Montepulciano 6 0,75
9429 Portugies.tr.Freyb.-Unstr. 6 0,75
9430 Portugieser Weissherbst htr. 6 0,70
6480 Privat Edition Sekt htr. 6 0,75
6481 Privat Edition Sekt trocken 6 0,75
6592 Quaranta Primitivo IGT 6 0,75
6191 Richards Dornfelder htr. 6 0,75
6158 Richards Dornfelder tro. 6 0,75
6111 Richards Grauburgunder tr. 6 0,75
6155 Richards Riesl.Spätlese 6 0,75
6105 Richards Riesling htr. 6 0,75
6154 Richards Riesling Kabin.liebl. 6 0,75
6153 Richards Riesling trocken 6 0,75
6433 Robby Bubble Berry 6 0,75
6331 Rosentor Kadarka 6 0,75
6352 Rot und Süss EU Rotwein 6 0,75
6499 Rotk. Fr.secco Granatapfel alk.frei 6 0,75
607263 Rotkäpp. Dornfelder htr. 12 0,25
607262 Rotkäpp. Müller Thurgau htr. 12 0,25
6435 Rotkäpp. Weinzeit Weiß liebl. 6 0,75
6452 Rotkäppchen alk.frei 6 0,75
6450 Rotkäppchen Dornf.htr. 6 0,75
607259 Rotkäppchen Fr.secco Granatap. 0,2l 12 0,20
6476 Rotkäppchen Fr.secco Granatapfel 6 0,75
6479 Rotkäppchen Fr.secco Himbeer 6 0,75
607258 Rotkäppchen Fr.secco Himbeer 0,2l 12 0,20
6478 Rotkäppchen Fr.secco Mango 6 0,75
607257 Rotkäppchen Fr.secco Mango 0,2l 12 0,20
6498 Rotkäppchen Fr.secco Mango alkfr. 6 0,75
6485 Rotkäppchen Fr.secco Pfirsich 6 0,75
6483 Rotkäppchen Fr.secco Schw. Johan. 6 0,75
6503 Rotkäppchen Glühwein rot 6 0,75
6501 Rotkäppchen Grauburg. tr. 6 0,75
6460 Rotkäppchen Halbtr.0,2 24 0,20
6456 Rotkäppchen Halbtrocken 6 0,75
6502 Rotkäppchen Merlot-Regent tr. 6 0,75
6459 Rotkäppchen Mild 6 0,75
6453 Rotkäppchen Müller Thurg.htr. 6 0,75
6451 Rotkäppchen Riesling tr. 6 0,75
6455 Rotkäppchen Sekt Rose 6 0,75
607267 Rotkäppchen Sekt rose tr. 24 0,20
607266 Rotkäppchen Sekt tr. 0,2l 24 0,20
6454 Rotkäppchen Spätburgunder tr. 6 0,75
6458 Rotkäppchen Trocken 6 0,75
6365 Ruyter`s Bin First White 6 0,75
4258 Somersby Apple 6x4/0,33 EW 24 0,33
4257 Somersby Blackberry 6x4/0,33 EW 24 0,33
4259 Somersby Mango/Lime 6x4/0,33 EW 24 0,33
4264 Somersby Orange Spriz 6x4/0,33 EW 24 0,33
4260 Somersby Rhabarb. 6x4/0,33 EW 24 0,33
6342 Sonnengold Blauer Zweigelt tr. 6 0,75
6353 Sonnengold Grüner Veltliner tr. 6 0,75
9444 Villa Cardini Chianti rot 6 0,75
6408 Vina Maipo Chardonnay 12 0,25
9424 Weinhaus Freyburg Riesling-Traminer 6 0,75
9425 Weinhaus Freyburg Silvaner 6 0,75
6357 Weiss und Süss EU-Wein 6 0,75
9428 Weissburg.tro.Freyb.-Unstr. 6 0,75
6363 Zenzen Silvaner htr. 6 0,75

Fassbier

3504 Aktien Landbier Dkl.Fass 30,00
4802 Altenburger Prem.Fass 30,00
4807 Altenburger Prem.Fass 50,00
3559 Bayreuther hell Fass 30,00
3507 Bayreuther hell Fass 50,00
1603 Beck`s Pils Fass 30,00
1606 Beck`s Pils Fass 50,00
1757 Benediktiner Hell Fass 30,00
1749 Benediktiner Weissbier Fass 30,00
5807 Berliner Pilsner Fass 50,00
2603 Bitburger Prem. Fass 30,00
2605 Bitburger Prem.P. Fass 50,00
1602 Budweiser DARK Fass 30,00
1203 Budweiser Fass 30,00
601028 Carlsberg Fass Modular 20,00
3903 Colbitzer Pils Fass 30,00
3905 Colbitzer Pils Fass 50,00
1503 Diebels Alt Fass 30,00
2810 Dithm. Pils Fass 30 L 30,00
601033 Duckstein Orig. Modular Fass 20,00
6003 Duckstein Pils 30,00
601034 Duckstein Weizen Mod. Fass 20,00
2901 Einbecker Pilsener Fass 50,00
1000 Erdinger Brauhaus Helles 30,00
1004 Erdinger Weißbier Fass 30,00
1403 Feldschlößchen Pils Fass 30,00
1405 Feldschlößchen Pils Fass 50,00
3505 Flensburger Fass 50,00
5103 Franziskaner Hefe Fass 30,00
1613 Freiberger Pils Fass 30,00
1611 Freiberger Pils Fass 50,00
1615 Freiberger Radler Fass 30,00
1863 Früh Kölsch Fass 30,00
1673 Gessner Premium Pils Fass 30,00
1672 Gessner Premium Pils Fass 50,00
3007 Gilde *RADLER* Fass 30,00
3003 Gilde Ratskeller Fass 30,00
3006 Gilde Ratskeller Fass 50,00
3010 Gilde Rubin Fass 30,00
3708 Grevensteiner Bockbier 20,00
3704 Grevensteiner Orig.Fass 30,00
4809 Grimbergen Double Fass Modular 20,00
3309 Hass.Fürstenbräu Granat Fass 30,00
3303 Hasseröder Prem.Pils Fass 30,00
3306 Hasseröder Prem.Pils Fass 50,00
3307 Hasseröder Schwarzbier Fass 30,00
1303 Holsten Pils Fass 30,00
1305 Holsten Pils Fass 50,00
2203 Jever Pilsener Fass 30,00
2205 Jever Pilsener Fass 50,00
10303 Kilkenny Fass 30,00
3200 König Ludwig Dunkel Fass 30,00
3201 König Ludwig WB naturtrüb 30,00
1703 König Pils Fass 30,00
1705 König Pils Fass 50,00
1702 Köstritzer Edel Pils Fass 30,00
1706 Köstritzer Edel Pils Fass 50,00
1710 Köstritzer Kellerbier Fass 30,00
1704 Köstritzer Schwarzbier Fass 30,00
3107 Krombacher Hefe Fass 30L 30,00
3104 Krombacher Pils Fass 20,00
3103 Krombacher Pils Fass 30,00
3105 Krombacher Pils Fass 50,00
601042 Kronenbourg Blanc Modular 20,00
1809 Laus.Porter Kirsch Fass 30,00
1801 Lausitz.Porter Schw.Fass 30,00
1504 Löwenbr.Orig.Anstichfass 20,00
1507 Löwenbräu Okt.Festb.Fass 50,00
4203 Lübzer Pils Fass 30,00
4205 Lübzer Pils Fass 50,00
601038 Lübzer Pils Flex 20,00
601032 Lübzer Pils Modular 20,00
4204 Lübzer Schwarzbier Fass 30,00
3502 Maisel`s Weisse Orig.Fass 30,00
1003 Paulaner Hefe Hell Fass 30,00
1097 Paulaner Müncher Hell Fass 50,00
1002 Paulaner Münchner Hell Fass 30,00
1508 Paulaner Okt.-Festbier 50,00
2512 Pilsator Fass 30,00
2509 Pilsator Fass 50,00
601010 Pilsner Urquell Fass 30,00
2003 Radeberger Pils Fass 30,00
2005 Radeberger Pils Fass 50,00
3404 Rostocker Dunkel Fass 30,00
2407 San Miguel Fass 30,00
3403 Schlösser Alt Fass 30,00
1402 Schwarzer Steiger Fass 30,00
5109 Spaten Hell Fass 50,00
5107 Spaten Okt.festbier Fass 50,00
2704 Staropramen Dark Fass 30,00
3450 Stiegl Pils Fass 50,00
602072 Störteb. Pils Fass 30,00
1718 Theo König Zwickl Fass 30,00
1905 Ur-Krostitzer Fass 50,00
1903 Ur-Krostitzer Pils Fass 30,00
3701 Veltins Helles Pülleken Fass 30,00
3703 Veltins Pilsener Fass 30,00
3705 Veltins Pilsener Fass 50,00
3209 Warsteiner alk.fr.Fass 30,00
3203 Warsteiner Fass 30,00
3205 Warsteiner Fass 50,00
2303 Wernesgrüner Pils Fass 30,00
2305 Wernesgrüner Pils Fass 50,00
601039 Wernesgrüner Pils Modular 20,00
1105 Wittinger Prem. Fass 50,00
2405 Wolters Pils Fass 50,00
2403 Wolters Prem. Pils Fass 30,00

Flaschenbier

3554 Aktien Landbier dkl.Büg. 20 0,50
3539 Aktien Zwick'l Keller Büg. 20 0,50
1679 Alt Sumbarcher Dkl.Büg. 20 0,50
4842 Altenb. Lager-Hell BV 20 0,50
4849 Altenburger Bock BV 20 0,50
4846 Altenburger Festbier BV 20 0,50
4838 Altenburger Karlis Kellerbier BV 20 0,50
4841 Altenburger Premium BV 20 0,50
1239 Altenmünst.Urig/Würz.Büg 14 0,50
1700 Apoldaer Diamant Extra Pils 20 0,50
1680 Apoldaer Festbock 11 0,50
1688 Apoldaer Glockenpils 20 0,50
1693 Apoldaer Hell 20 0,50
1694 Apoldaer Pils Spez.Domi 20 0,50
1697 Apoldaer Wanderbursche 11 0,50
1715 Apoldaer Wandermädel 11er 11 0,50
2582 Askania Export 20 0,50
2581 Askania Pils 20 0,50
2329 Astra Kiezmische 27 0,33
2328 Astra Rakete 27 0,33
2319 Astra Rotlicht 3x6/0,33 18 0,33
2322 Astra Urtyp 27 0,33
5180 Augustiner Edelstoff 20 0,50
5192 Augustiner Lager hell 20 0,50
3420 Ayinger Bräuweisse 20 0,50
3421 Ayinger Hell 20 0,50
3552 Bayreuther hell 20 0,50
3564 Bayreuther hell 20 0,33
3565 Bayreuther Weissbier Hefe 20 0,50
1238 Beck`s Blue alk.fr.6er 24 0,33
1234 Beck`s Blue alk.frei 20 0,50
1237 Beck`s Blue alk.frei 24 0,33
1221 Beck`s Gold 20 0,50
1236 Beck`s Gold 6er 24 0,33
1224 Beck`s Green Lemon 6er 24 0,33
1229 Beck`s Ice 6er 24 0,33
1231 Beck`s Pils 20 0,50
1233 Beck`s Pils 24 0,33
1210 Beck`s Pils 11er 11 0,50
1232 Beck`s Pils 6er 24 0,33
1769 Benediktiner Hell 20 0,50
1747 Benediktiner Weizen 20 0,50
1748 Benediktiner Weizen alk.fr. 20 0,50
1770 Benediktiner Weizen Dkl. 20 0,50
5842 Berliner Kindl Jubil.Pils 20 0,50
5841 Berliner Kindl Weisse class. 20 0,33
5874 Berliner Kindl Weiße Himb.6er 24 0,33
5883 Berliner Kindl Weiße Kirsch 6er 24 0,33
5875 Berliner Kindl Weiße Waldm.6er 24 0,33
5849 Berliner Naturradler 20 0,50
5848 Berliner Pils 11er 11 0,50
5836 Berliner Pilsner 20 0,50
2634 Bitburg Pils 6er 24 0,33
2640 Bitburg Radler 24 0,33
2644 Bitburger 0,0 herb 6er 24 0,33
2633 Bitburger alk.frei 0,0% 24 0,33
2637 Bitburger alk.frei 0,0% 20 0,50
2636 Bitburger Elf alkoholfr. 0,0% 11 0,50
2643 Bitburger Lager glutenfrei 6er 24 0,33
2632 Bitburger Pils Elf 11 0,50
2630 Bitburger Prem.Pils 24 0,33
2631 Bitburger Prem.Pils 20 0,50
2132 Brinkhoff's No. 1 20 0,50
1635 Budweiser Budvar 20 0,50
1630 Budweiser Budvar 6er 24 0,33
1619 Budweiser Pardal 20 0,50
1617 Budweiser Pardal Holunder 20 0,50
1215 Bundaberg Blood Orange Brew alkfr. 20 0,33
1207 Bundaberg Ginger Brew alkfr. 20 0,33
1214 Bundaberg Lemon Brew alkfr. 20 0,33
4830 Carlsberg Beer 24 0,33
4831 Carlsberg Beer 20 0,50
4851 Carlsberg Beer 0,0 6er 24 0,33
4844 Carlsberg Beer 6er 24 0,33
4832 Carlsberg Beer Elf 11 0,50
4829 Carlsberg Elephant 20 0,50
1955 Chiemseer Hell 20 0,50
5834 Clausthaler Classic 20 0,50
5839 Clausthaler Extra herb 20 0,50
5854 Clausthaler Radler 6er 24 0,33
3933 Colbitzer Bock 20 0,50
3937 Colbitzer Edel 20 0,50
3931 Colbitzer Heidepils 20 0,50
3936 Colbitzer Maibock 20 0,50
3926 Colbitzer Sommerbock 20 0,50
3939 Colbitzer Winterbock 20 0,50
5115 Corona Cero 0,0% MW 6er 24 0,35
5116 Corona Extra 20 0,36
1618 Corona Extra MW 6er 24 0,35
2645 Crew Republic Drunken sailor 6er 24 0,33
2646 Crew Republic Local hero 4er 24 0,33
2133 DAB Diät 20 0,50
