Wein und Sekt

  Glühwein     
607003 Klindworth Glühwein Fass rot 1,00 30,00
607004 Klindw. Glühwein Fass weiss 1,00 30,00
7012 Diesdorfer Glühwein 10lBiB 1,00 10,00
7022 Diesd. Apfel naturtrüb 10l BiB 1,00 10,00
       
7006 Diesdorfer Glühwein 6,00 1,00
7009 Diesd.Holund.-Wint.punsch alkfr. 6,00 1,00
7018 Diesd.Bratapfel Punsch alkfr. 6,00 1,00
6494 Kathlenb.Heidelb.Glühwein 6,00 1,00
6495 Kathlenb.Erdbeerbowle 6,00 1,00
607143 Kimmle Glühwein Feuerzauber 6,00 1,00
607171 Kimmle weisser Glühwein 6,00 1,00
6503 Rotkäppchen Glühwein rot 6,00 0,75
6504 Rotkäppchen Glühwein weiß 6,00 0,75
6505 Rotkäppchen Glühwein rot-hell 6,00 0,75
  1,5 l     
605043 Lambrusco dell'Emilia IGT 6,00 1,50
605046 Frizzantino Bianco Dolce 6,00 1,50
  Weißwein 1,0 l     
6201 Medinet blanc 6,00 1,00
6374 Langg.Himml.Tröpfch.weiss 6,00 1,00
6377 Weinkrone Spritzer weiss 6,00 1,00
6506 Le Sweet Filou blanc 6,00 1,00
9434 Francois Dulac blanc htr. 6,00 1,00
6373 Langg.Himml.Tröpfch.rot 6,00 1,00
9449 Cellier Cote Casc.blanc tr. 6,00 1,00
9450 Cellier du Sweet blanc htr. 6,00 1,00
516010 Winzer Weisswein htr. 6,00 1,00
605047 Pinot Grigio IGP Villa San Martino 6,00 1,00
607046 Kimmle Chardonnay Veneto 6,00 1,00
607075 Kimmle Riesling htr. 6,00 1,00
607110 Kimmle Müller-Thurgau htr. 1,0 6,00 1,00
607112 Kimmle Kerner htr. 6,00 1,00
607115 Kimmle Müller-Thur.liebl. 6,00 1,00
607118 Kimmle Pinot Grigio IGP 6,00 1,00
607121 Kimmle Riesling htr. 6,00 1,00
607119 Kimmle Port.Weißh. htr. 6,00 1,00
607123 Kimmle Riesling trocken 6,00 1,00
607127 Kimmle Müller-Thurgau tr. 6,00 1,00
607134 Kimmle Scheurebe liebl. 6,00 1,00
607163 Kimmle Pfälz.Landw.weiß htr. 6,00 1,00
607167 Kimmle Morio Muskat liebl. 6,00 1,00
  Weißwein 0,75 l     
6105 Richards Riesling htr. 6,00 0,75
6110 Erben Grauburgunder tr. 6,00 0,75
6111 Richards Grauburgunder tr. 6,00 0,75
6118 Erben Scheurebe 6,00 0,75
6142 Liebfrauenmilch QBA 6,00 0,75
6148 Erben Spätlese Rheinh. 6,00 0,75
6151 Erben Auslese Edelsüss 6,00 0,75
6153 Richards Riesling trocken 6,00 0,75
6155 Richards Riesl.Spätlese 6,00 0,75
6181 Erben Riesling halbtr. 6,00 0,75
6217 Don Fernando Sp.Weissw.htr. 6,00 0,75
6348 Amor Vini Pinot Grigio weiß 6,00 0,75
6353 Dr. Zenzen Grüner Veltliner tr. 6,00 0,75
6355 Dr.Zenzen Müller Thurgau tr. 6,00 0,75
6357 Weiss und Süss EU-Wein 6,00 0,75
6363 Zenzen Silvaner htr. 6,00 0,75
6365 Ruyter`s Bin First White 6,00 0,75
6369 Dr.Zenzen Spätlese 6,00 0,75
6380 Lopes Vinho Verde 6,00 0,75
6384 Langenbach Scheurebe feinherb 6,00 0,75
6385 Langenbach Silvaner Kab. htr. 6,00 0,75
6386 Langenbach Grauburgunder tr. 6,00 0,75
6410 Epicuro Chardonnay-Fiano 28416 6,00 0,75
6435 Rotkäpp. Weinzeit Weiß liebl. 6,00 0,75
6451 Rotkäppchen Riesling tr. 6,00 0,75
6452 Rotkäppchen alk.frei 6,00 0,75
6453 Rotkäppchen Müller Thurg.htr. 6,00 0,75
6508 Le Sw Filou Frizz. bl. 6,00 0,75
9420 Bacchus htr.Freyb.-Unstrut 6,00 0,75
9427 Müll-Thurg.tr.Freyb.-Unstr. 6,00 0,75
9428 Weissburg.tro.Freyb.-Unstr. 6,00 0,75
9429 Portugies.tr.Freyb.-Unstr. 6,00 0,75
9452 Domaine deLa Baume Sauv.bl. 6,00 0,75
9467 Bistro Chic Entre Deux Mers 6,00 0,75
9470 Hans Baer Gewürztraminer 6,00 0,75
516011 Winzer Lounge White 6,00 0,75
516014 Spuren im Sand - feinherb 6,00 0,75
6501 Rotkäppchen Grauburg. tr. 6,00 0,75
607122 Kimmle Riesling trocken 6,00 0,75
607129 Kimmle Weißer Burgunder tr. 6,00 0,75
607169 Kimmle Grauer Burgunder 6,00 0,75
  Rotwein 1,0 l     
9435 Francois Dulac rouge htr. 6,00 1,00
9448 Cellier Mediterr.rouge tr. 6,00 1,00
6376 Erben Dornfelder htr. 6,00 1,00
9451 Cellier Cote Med Sweet 6,00 1,00
516009 Winzer Rotwein htr. 6,00 1,00
6507 Le Sweet Filou rose 6,00 1,00
6510 Le Sweet Filou rouge 6,00 1,00
607109 Kimmle Spätburg.Rotw.tr. 6,00 1,00
607131 Kimmle Dornfelder tr. 6,00 1,00
607162 Kimmle Pfälz.Landw.rot htr. 6,00 1,00
607174 Kimmle Dürkheimer Feuerberg 6,00 1,00
  Rotwein 0,75 l     
6158 Richards Dornfelder tro. 6,00 0,75
6160 El Cortez XO Langguth 6,00 0,75
6191 Richards Dornfelder htr. 6,00 0,75
6196 Erben Dornfelder halbtr. 6,00 0,75
6202 Erben Dornf.lieblich rot 6,00 0,75
6205 Don Fernando Rotw.liebl. 6,00 0,75
6206 Don Fernando Rotw.trock. 6,00 0,75
6331 Rosentor Kadarka 6,00 0,75
6349 Amor Vini Merlot rot tr. 6,00 0,75
6350 Dr.Zenzen Dornfelder htr. 6,00 0,75
6351 Dr.Zenzen Dornfelder lbl. 6,00 0,75
6352 Rot und Süss EU Rotwein 6,00 0,75
6361 Cesare di Zeno - Prim. Sal. 6,00 0,75
6411 Epicuro Montepulc.Abruzzo 28476 6,00 0,75
6425 V.A. Nero D'Avola 28096 6,00 0,75
6426 Epicuro Appass. 28386 6,00 0,75
6450 Rotkäppchen Dornf.htr. 6,00 0,75
6454 Rotkäppchen Spätburgunder tr. 6,00 0,75
9440 Louis Eschen.Chardon.bl.tr. 6,00 0,75
9441 Louis Eschen.Cab.Sauv.rouge 6,00 0,75
9442 Gold Country Cab.Sauv.rot 6,00 0,75
9443 Casa de Campo Cab.rot tr. 6,00 0,75
9444 Villa Cardini Chianti rot 6,00 0,75
9453 Domaine deLa Baume Merlot 6,00 0,75
9468 Bistro Chic Merl. Cabern. Syrah 6,00 0,75
9469 Fox Grove Shiraz Cabernet 6,00 0,75
9471 Amselkeller lieblich rot 6,00 0,75
11007 Winzer Lemberger m.Troll.htr. 6,00 0,75
11008 Winzer Lemberg (Blaufränk) feinherb 6,00 0,75
516012 Winzer Lounge red 6,00 0,75
516015 Winzer Dornfelder sweet 6,00 0,75
516017 Winzer Schwarzriesl. Samtrot 6,00 0,75
516018 Winzer Bergrebell Rotw. htr. 6,00 0,75
516020 Spuren im Sand Rot feinherb 6,00 0,75
607097 Kimmle Dornfelder tr 0,75 6,00 0,75
607104 Kimmle Regent Rotwein tr. 6,00 0,75
6502 Rotkäppchen Merlot-Regent tr. 6,00 0,75
607111 Kimmle Dornfelder htr. 6,00 0,75
607166 Kimmle Dornfelder liebl 0,75 6,00 0,75
  Rosewein 0,75 l     
6360 Delheim Pinotage Rose 6,00 0,75
6381 Lopes Vinho Verde Rosé 6,00 0,75
6436 Rotkäpp. Weinzeit Rose htr. 6,00 0,75
6509 Le Sw Filou Frizz. rose 6,00 0,75
516016 Winzer Lounge rose 6,00 0,75
516019 Spuren im Sand Rosé feinherb 6,00 0,75
607107 Kimmle Dornf.Heuch.Rose htr. 6,00 0,75
607116 Kimmle Spätburgunder rose 6,00 0,75
607117 Kimmle Portug. rose feinherb 6,00 0,75
       
  Sekt / Prosecco / Frizzante     
6448 Geldermann C.Blanche tr. 6,00 0,75
6433 Robby Bubble Berry 6,00 0,75
6455 Rotkäppchen Sekt Rose 6,00 0,75
6456 Rotkäppchen Halbtrocken 6,00 0,75
6458 Rotkäppchen Trocken 6,00 0,75
6459 Rotkäppchen Mild 6,00 0,75
6480 Privat Edition Sekt htr. 6,00 0,75
6481 Privat Edition Sekt trocken 6,00 0,75
605044 Corte delle Calli Prosecco Frizzant 6,00 0,75
605045 Frizzantino Bianco Dolce 6,00 0,75
605158 Bianco Frizzante PIU 6,00 0,75
607266 Rotkäppchen Sekt tr. 0,2l 24,00 0,20
607267 Rotkäppchen Sekt rose tr. 24,00 0,20
605159 Bianco Frizzante PIU Piccolo 24,00 0,20
6059 Scavi & Ray Hugo Picc. 24,00 0,20
6460 Rotkäppchen Halbtr.0,2 24,00 0,20
6487 Privat Edition Sekt trocken 24,00 0,20
6488 Privat Edition Sekt htr. 24,00 0,20
       
6464 Jive Holunderblüte 6,00 0,75
6475 Rotkäppchen Fr.secco Holunderbl. 6,00 0,75
6476 Rotkäppchen Fr.secco Granatapfel 6,00 0,75
6478 Rotkäppchen Fr.secco Mango 6,00 0,75
6479 Rotkäppchen Fr.secco Himbeer 6,00 0,75
6483 Rotkäppchen Fr.secco Schw. Johan. 6,00 0,75
6484 Rotkäppchen Fr.secco Sauerkirsch 6,00 0,75
6485 Rotkäppchen Fr.secco Pfirsich 6,00 0,75
6498 Rotkäppchen Fr.secco Mango alkfr. 6,00 0,75
6499 Rotk. Fr.secco Granatapfel alk.frei 6,00 0,75
  Fruchtwein     
7003 Diesdorfer Kirschwein 12,00 0,75
7004 Diesdorfer Mehrfrucht rot 12,00 0,75
7001 Diesdorfer Apfelwein 12,00 0,70
7002 Diesdorfer Tischwein Gold 12,00 0,70
       
4257 Somersby Blackberry 6x4/0,33 EW 24,00 0,33
4258 Somersby Apple 6x4/0,33 EW 24,00 0,33
4259 Somersby Mango/Lime 6x4/0,33 EW 24,00 0,33
4260 Somersby Rhabarb. 6x4/0,33 EW 24,00 0,33
4263 Somersby Spark.Rose 6x4/0,33 EW 24,00 0,33
  Kleinflaschen     
607262 Rotkäpp. Müller Thurgau htr. 12,00 0,25
607263 Rotkäpp. Dornfelder htr. 12,00 0,25
607264 Rotkäpp. Spätburgunder tr. 12,00 0,25
       
607256 Rotkäppchen Fr.secco Holunder 0,2l 12,00 0,20
607257 Rotkäppchen Fr.secco Mango 0,2l 12,00 0,20
607258 Rotkäppchen Fr.secco Himbeer 0,2l 12,00 0,20
607259 Rotkäppchen Fr.secco Granatap. 0,2l 12,00 0,20

Partner

  • erdinger_weissbier

  • gessner

  • gaensefurteher

  • coca_cola

#